Kwafin ruwa na ruwa sune na'urorin tashar jiragen ruwa uku da aka yi amfani dasu a cikin matakai (masu watsa hankali da mai karɓa) don raba bandwar mai watsa shirye-shirye daga maɓallin mai karɓa. Suna raba eriya na yau da kullun yayin aiki lokaci guda a sau daban-daban. Wani duplexer shine m mai girma da kuma ƙarancin wucewa Pass an haɗa shi da eriya.
1. TRS, GSM, salula, salula, PCS, PCs, UMTS
2
3. Watsa shirye-shirye, tsarin tauraron dan adam
4. Nuna zuwa Point & mulopperint
Lambar Kashi | Low band Fara | Saurin shigar Hasara | Low band Tsaya | Kaɗaici | Babban band Fara | Babban band Shigowa da | Babban band Tsaya | Vswr |
Cdu00454m0046A01 | 451mhz | 1.30DB | 457mhz | 30DB | 460mhz | 1.30DB | 468mhz | 1.3 |
Cdu004008M00417a01 | 406mhz | 1.30DB | 411mhz | 55Db | 415mhz | 1.30DB | 420mhz | 1.3 |
Cdu00701m00729n01 | 698mhz | 2.10DB | 704MHz | 100DB | 728mhz | 2.10DB | 734MHz | 1.3 |
Cdu0070M0073777777N01 | 704MHz | 2.10DB | 710mhz | 100DB | 734MHz | 2.10DB | 740MHz | 1.3 |
Cdu00713m00743n01 | 710mhz | 2.10DB | 716mhz | 100DB | 740MHz | 2.10DB | 746mhz | 1.3 |
Cdu00751m00781n01 | 746mhz | 0.50b | 757MHz | 85DB | 776MHZ | 0.50b | 787MHz | 1.3 |
CDU00815m00860n01 | 806mhz | 0.70DB | 824MHz | 95dB | 851mhz | 0.70DB | 869MHz | 1.3 |
CDU00836m00881n01 | 824MHz | 1.00DB | 849MHz | 70DB | 869MHz | 1.00DB | 894MHz | 1.3 |
Cdu00907M0094777777777N1 | 889mhz | 1.20db | 925mhz | 70DB | 934MHz | 1.20db | 96mhz | 1.3 |
Cu0174m01842n01 | 1710mhz | 1.50DB | 1775MHz | 70DB | 1805mhz | 1.50DB | 1880mhz | 1.3 |
Cdu01880m01960n01 | 1850mhz | 1.50DB | 1910mhz | 70DB | 1930mhz | 1.50DB | 1990mhz | 1.3 |
Cdu01950m02140n01 | 1920mhz | 1.00DB | 1980mhz | 90DB | 2110MHz | 1.00DB | 2170mhz | 1.3 |
Cdu02450M05500N01 | 2400mhz | 0.50b | 2500mhz | 80DB | 5000mhz | 0.50b | 6000mhz | 1.3 |
Cdu04390M04720A01 | 4360MHz | 2.00DB | 4420MHZ | 60db | 4690MHz | 2.00DB | 4750mhz | 1.3 |
Cdu05185m05315a01 | 5150mhz | 2.00DB | 5220mhz | 65DB | 5280mhz | 1.30DB | 5350MHZ | 1.4 |
Cdu05745m05805A01 | 5725mhz | 2.50DB | 576mhz | 55Db | 5785MHZ | 2.50DB | 582MHZ | 1.3 |
Cu066893m06657a01 | 6875MHZ | 2.50DB | 6911mhz | 60db | 6939mhz | 2.50DB | 6975MHz | 1.3 |
Cdu07256m07357a01 | 7226mhz | 2.50DB | 7286mhz | 60db | 7327MHZ | 2.50DB | 7387MHz | 1.3 |
Cdu07224M07761W01 | 7124MHz | 1.00DB | 7324MHz | 90DB | 7561mHz | 1.00DB | 7761MHz | 1.3 |
Cu09142m09420w01 | 9120mhz | 1.00DB | 9140mhz | 50DB | 9400MHZ | 1.00DB | 9440mhz | 1.3 |
Cdu10262m10537n01 | 10150mhz | 2.50DB | 10375MHZ | 60db | 10425MHZ | 2.50DB | 10650MHZ | 1.3 |
CDU10827M11322NA1 | 10700MHZ | 1.50DB | 10955MHZ | 65DB | 11200mhz | 1.50DB | 11445MHz | 1.5 |
Cudu11070m11570nna1 | 11940MHz | 1.50DB | 11200mhz | 65DB | 11440MHz | 1.50DB | 11700mhz | 1.5 |
Cdu14660m15250a01 | 14400mhz | 3.50db | 14920mhz | 50DB | 15150mhz | 3.50db | 15350mhz | 1.8 |
CDU15445m15988A01 | 15320mhz | 1.50DB | 1557MHz | 80DB | 15921mhz | 1.50DB | 16056mHz | 1.3 |
Concept offers the highest quality RF and Microwave Custom Duplexer, Triplexer, Quadruplexer, Multiplexer and Combiner for commercial and military applications. Also , Custom Low PIM components are avaliable for your option. If you have any questions, please feel free to contact us any time at sales@concept-mw.com.
Tunda kafa ta farko, masana'antarmu tana da samfuran farko na duniya da ke gaban ka'idar
na da farko. Kayan samfuranmu sun sami kyakkyawan suna a masana'antar kuma mai mahimmanci a tsakanin sababbi da tsoffin abokan ciniki.