Ma'ajin Haɗin Haɗi na Mataki 90

 

Siffofi

 

• Babban Jagora

• Ƙarancin Asarar Shigarwa

• Canjin mataki mai faɗi 90°, mai faɗi, mai faɗi da faɗi

• Ana samun buƙatun aiki na musamman da fakitin da ake buƙata

 

Ma'auratanmu na Hybrid suna samuwa a cikin ƙananan bandwidths da broadband wanda hakan ya sa suka dace da aikace-aikace ciki har da, amplifier power, mixers, power ravers/combiners, modulators, eriya ciyarwa, attenuators, switches da phase shifters.


Cikakken Bayani game da Samfurin

Alamun Samfura

Bayani

Haɗin haɗin kai na digiri 90 na Concept 3dB na'urar haɗakarwa ce mai tashoshi huɗu da ake amfani da ita don raba siginar shigarwa zuwa hanyoyi biyu tare da canjin mataki na digiri 90 a tsakaninsu tare da raguwar 3dB ko kuma don haɗa sigina biyu yayin da ake kiyaye babban keɓancewa a tsakaninsu, wanda ake amfani da shi sosai a cikin amplifiers, mixers, power combiners/dividers, eriya feeds, attenuators, switches, da phase shifters, inda tunani mara so zai iya lalata da'irar. Wannan nau'in haɗin kai kuma ana kiransa da haɗin Quadrature.

bayanin samfurin1

Samuwa: A CIKIN HOTUNA, BABU MOQ kuma kyauta don gwaji

Cikakkun Bayanan Fasaha

Lambar Sashe Mita
Nisa
Shigarwa
Asara
VSWR Kaɗaici Girma
Daidaito
Mataki
Daidaito
CHC00200M00400A90 200-400MHz ≤0.3dB ≤1.2 ≥22dB ±0.50dB ±2°
CHC00400M00800A90 400-800MHz ≤0.3dB ≤1.2 ≥22dB ±0.50dB ±2°
CHC00500M01000A90 500-1000MHz ≤0.3dB ≤1.2 ≥22dB ±0.5dB ±2°
CHC00698M02700A90 698-2700MHz ≤0.3dB ≤1.25 ≥22dB ±0.6dB ±4°
CHC00800M01000A90 800-1000MHz ≤0.3dB ≤1.2 ≥22dB ±0.3dB ±3°
CHC01000M02000A90 1000-2000MHz ≤0.3dB ≤1.2 ≥22dB ±0.5dB ±2°
CHC01000M04000A90 1000-4000MHz ≤0.8dB ≤1.3 ≥20dB ±0.7dB ±5°
CHC01500M05250A90 1500-5250MHz ≤0.8dB ≤1.3 ≥20dB ±0.7dB ±5°
CHC01500M04000A90 1500-3000MHz ≤0.3dB ≤1.2 ≥22dB ±0.5dB ±2°
CHC01700M02500A90 1700-2500MHz ≤0.3dB ≤1.2 ≥22dB ±0.3dB ±3°
CHC02000M04000A90 2000-4000MHz ≤0.3dB ≤1.2 ≥22dB ±0.5dB ±2°
CHC02000M08000A90 2000-8000MHz ≤1.2dB ≤1.5 ≥16dB ±1.2dB ±5°
CHC02000M06000A90 2000-6000MHz ≤0.5dB ≤1.2 ≥20dB ±0.5dB ±4°
CHC02000M18000A90 2000-18000MHz ≤1.4dB ≤1.6 ≥16dB ±0.7dB ±8°
CHC04000M18000A90 4000-18000MHz ≤1.2dB ≤1.6 ≥16dB ±0.7dB ±5°
CHC06000M18000A90 6000-18000MHz ≤1.0dB ≤1.6 ≥15dB ±0.7dB ±5°
CHC05000M26500A90 5000-26500MHz ≤1.0dB ≤1.7 ≥16dB ±0.7dB ±6°

Bayanan kula

1. An ƙididdige ƙarfin shigarwa don nauyin VSWR fiye da 1.20:1.
2. Ana iya canza bayanai a kowane lokaci ba tare da sanarwa ba.
3. Jimillar asarar ita ce jimlar asarar shigarwar + 3.0dB.
4. Sauran tsare-tsare, kamar masu haɗawa daban-daban don shigarwa da fitarwa, suna samuwa a ƙarƙashin lambobin samfura daban-daban.

Ana maraba da ayyukan OEM da ODM, SMA, N-Type, F-Type, BNC, TNC, 2.4mm da 2.92mm masu haɗin suna samuwa don zaɓi.

The above-mentioned hybrid couplers are samplings of our most common products, not a complete listing , contact us for products with other specifications: sales@concept-mw.com.


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi

    Nau'ikan samfura